Alina
Der Pyjama ist locker geschnitten. Wähle in der Regel deine übliche Größe und orientiere dich zusätzlich an den unten angegebenen Maßen.
| Größe | ca. EU | Brust | Taille | Hüfte | Oberteillänge | Ärmellänge | Hosenlänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 100 cm | 66 cm | 118 cm | 63 cm | 51,5 cm | 102 cm |
| M | 38–40 | 104 cm | 70 cm | 122 cm | 64 cm | 52,5 cm | 103 cm |
| L | 40–42 | 110 cm | 76 cm | 128 cm | 65 cm | 53,5 cm | 104 cm |
| XL | 42–44 | 116 cm | 82 cm | 134 cm | 66 cm | 54,5 cm | 105 cm |
| 2XL | 44–46 | 122 cm | 88 cm | 140 cm | 67 cm | 55,5 cm | 106 cm |
Passform: Locker geschnitten für angenehme Bewegungsfreiheit.
Die angegebenen Maße sind Kleidungsstückmaße. Die EU-Größen dienen als Orientierung. Geringfügige Abweichungen durch die manuelle Messung sind möglich.