Aurelia
Aurelia ist locker und bequem geschnitten. Wähle grundsätzlich deine übliche Größe. Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder es gerne etwas lockerer magst, empfehlen wir die größere Größe.
Größenorientierung
| Größe | DE / EU | Orientierung |
|---|---|---|
| S | 34–36 | XS–S |
| M | 36–38 | S–M |
| L | 38–40 | M–L |
| XL | 40–42 | L–XL |
Deine übliche Größe sollte in der Regel passen. Zwischen zwei Größen? Dann wähle die größere Größe für eine lockerere Passform.
Artikelmaße
Die folgenden Angaben sind Maße des Kleidungsstücks – keine Körpermaße.
Kimono
| Größe | Brustumfang | Länge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 108 cm | 116 cm | 50 cm |
| M | 112 cm | 117 cm | 51 cm |
| L | 118 cm | 118,5 cm | 52,5 cm |
| XL | 124 cm | 120 cm | 54 cm |
Shorts
| Größe | Bundumfang | Hüftumfang | Länge |
|---|---|---|---|
| S | 56 cm | 102 cm | 24 cm |
| M | 60 cm | 106 cm | 24,8 cm |
| L | 66 cm | 112 cm | 26,3 cm |
| XL | 72 cm | 118 cm | 27,1 cm |
Die Maße werden vom Hersteller manuell ermittelt und können um ca. 1–4 cm abweichen.