Celeste
Finde deine passende Größe. Alle Angaben sind Kleidungsmaße in Zentimetern.
Oberteil
| Größe | Länge | Brust | Schulter | Ärmel |
|---|---|---|---|---|
| M | 63,5 | 98 | 40 | 54 |
| L | 65,5 | 102 | 41,5 | 55 |
| XL | 67,5 | 106 | 43 | 56 |
| XXL | 69,5 | 110 | 44,5 | 57 |
Hose
| Größe | Hüftumfang | Länge | Beinumfang |
|---|---|---|---|
| M | 100 | 92 | 56 |
| L | 104 | 94 | 58 |
| XL | 108 | 96 | 60 |
| XXL | 112 | 98 | 62 |
Größenempfehlung des Herstellers
Die folgenden Angaben dienen ausschließlich als grobe Orientierung.
| Größe | Körpergröße | Gewicht |
|---|---|---|
| M | 150–160 cm | 40–47,5 kg |
| L | 158–165 cm | 47,5–55 kg |
| XL | 160–172 cm | 55–62,5 kg |
| XXL | 162–178 cm | 62,5–75 kg |
Unser Tipp: Vergleiche die Maße mit einem gut sitzenden Pyjama aus deinem Kleiderschrank. Die Werte stammen vom Hersteller und können um 1–3 cm abweichen. Die Dehnbarkeit des Materials ist nicht berücksichtigt.