Cozell
| Größe | EU | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 92 | 73 | 95 | 144 |
| M | 36 | 96 | 77 | 99 | 145 |
| L | 38 | 100 | 81 | 103 | 146 |
| XL | 40 | 104 | 85 | 107 | 147 |
| XXL | 42 | 108 | 89 | 111 | 148 |
Tipp: Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder den Jumpsuit lockerer tragen möchtest, empfehlen wir die größere Größe.