Elina
Damit du deine passende Größe leichter findest, siehst du hier alle wichtigsten Maße auf einen Blick.
| Maß | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Brustweite | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Oberteillänge | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm |
| Schulterbreite | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm |
| Ärmellänge | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
| Hosenlänge | 93 cm | 95 cm | 97 cm | 99 cm |
| Taille | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm |
| Hüfte | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
| Empf. Gewicht | 40–47,5 kg | 47,5–55 kg | 55–62,5 kg | 60–67,5 kg |
Hinweis: Alle Angaben wurden manuell gemessen. Daher kann es zu leichten Abweichungen von ca. 1–3 cm kommen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir für eine bequemere Passform die größere Größe.