Elodie
Die angegebenen Maße sind Produktmaße und dienen als Orientierung. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die größere Größe.
Camisole & Shorts
| Größe | Bundweite | Hüftumfang | Beinöffnung | Oberteilweite | Trägerlänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 62 cm | 104 cm | 66 cm | 70 cm | 36 cm |
| M | 66 cm | 108 cm | 67 cm | 74 cm | 36 cm |
| L | 70 cm | 112 cm | 68 cm | 78 cm | 36 cm |
Morgenmantel
| Größe | Länge | Brustumfang | Gürtellänge | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 cm | 107 cm | 200 cm | 66 cm |
| M | 80 cm | 111 cm | 200 cm | 67 cm |
| L | 80 cm | 115 cm | 200 cm | 68 cm |
Hinweis: Aufgrund manueller Messung können die Angaben um ca. 2–3 cm abweichen.