Größentabelle
| Bestellgröße | Empfohlene Schuhgröße |
|---|---|
| 36–37 | 35–36 |
| 38–39 | 37–38 |
| 40–41 | 39–40 |
| 42–43 | 41–42 |
| 44–45 | 43–44 |
💡 Tipp: Liegst du zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe für den besten Tragekomfort.
Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
| Bestellgröße | Empfohlene Schuhgröße |
|---|---|
| 36–37 | 35–36 |
| 38–39 | 37–38 |
| 40–41 | 39–40 |
| 42–43 | 41–42 |
| 44–45 | 43–44 |
💡 Tipp: Liegst du zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe für den besten Tragekomfort.