Kaia
Die angegebenen Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück und dienen dir als Orientierung bei der Größenwahl.
| Größe | EU-Größe | Jacke Brust | Jacke Länge | Top Brust | Shorts Taille | Shorts Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 cm | 80 cm | 84 cm | 65 cm | 36 cm |
| M | 36 | 110 cm | 81 cm | 88 cm | 70 cm | 37 cm |
| L | 38 | 114 cm | 82 cm | 92 cm | 75 cm | 38 cm |
| XL | 40 | 118 cm | 83 cm | 96 cm | 80 cm | 39 cm |
| 2XL | 42 | 122 cm | 84 cm | 100 cm | 85 cm | 40 cm |
| 3XL | 44 | 126 cm | 85 cm | 104 cm | 90 cm | 41 cm |
Größenhinweis: Orientiere dich zusätzlich an den angegebenen Maßen. Besonders beim körpernah geschnittenen Top empfehlen wir, Brust- und Taillenmaß vor der Bestellung zu vergleichen. Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder es etwas lockerer magst, wähle die größere Größe.