Maila
Maße des Kleidungsstücks in cm.
| Maß | S | M | L | XL | Toleranz |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 63 | 67 | 73 | 79 | ±2 |
| Hüfte | 100 | 104 | 110 | 116 | ±2 |
| Innenbeinlänge | 71 | 71,5 | 71,5 | 71,5 | ±1 |
| Außenlänge | 99 | 99,9 | 100,5 | 101,1 | ±1 |
| Leibhöhe vorne | 31 | 31,5 | 32,4 | 33,3 | ±0,5 |
| Leibhöhe hinten | 42 | 42,7 | 43,8 | 44,9 | ±0,7 |
Hinweis: Die Toleranz gibt an, um wie viele Zentimeter das jeweilige Maß abweichen kann.