Maren
Maren ist locker und bequem geschnitten. Wähle grundsätzlich deine übliche Größe. Die Angaben sind Kleidungsmaße in cm.
Standardgrößen
| Größe | Oberteillänge | Brustumfang | Hosenlänge | Bundumfang | Innenbein |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 107 | 98 | 64 | 71,2 |
| M | 69 | 111 | 99 | 68 | 71,5 |
| L | 70 | 117 | 100 | 74 | 71,8 |
| XL | 71 | 123 | 101 | 80 | 72,1 |
| XXL | 72 | 129 | 102 | 86 | 72,4 |
Plusgrößen
| Größe | Oberteillänge | Brustumfang | Hosenlänge | Bundumfang | Innenbein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1XL | 71,5 | 123 | 101,5 | 84 | 70,5 |
| 2XL | 72,5 | 128 | 102,5 | 89 | 70,8 |
| 3XL | 73,5 | 133 | 103,5 | 94 | 71,1 |
| 4XL | 74,5 | 138 | 104,5 | 99 | 71,4 |
| 5XL | 75,5 | 143 | 105,5 | 104 | 71,7 |
Maren fällt locker aus. Wähle deine übliche Größe. Zwischen zwei Größen kannst du für einen körpernäheren Sitz die kleinere und für mehr Bewegungsfreiheit die größere Größe wählen.
Alle Angaben sind ca.-Maße des Kleidungsstücks und keine Körpermaße. Geringfügige Abweichungen durch manuelle Messung sind möglich.