Mira
Maße des Kleidungsstücks in cm.
| Maß | S | M | L | XL | XXL* |
|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Ärmellänge | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| Oberteillänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Taille | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| Hüfte | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Hosenlänge | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
Hinweis: Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück und können geringfügig abweichen. *XXL-Werte sind rechnerisch geschätzt und noch nicht vom Hersteller bestätigt.