Nalia
Alle Angaben in cm. Vergleiche die Maße am besten mit einem ähnlichen Kleidungsstück.
| Größe | EU | Brust | Schulter | Ärmel | Länge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 106 | 51 | 58 | 82 |
| M | 36 | 112 | 52 | 59 | 83 |
| L | 38 | 118 | 53 | 60 | 84 |
| XL | 40 | 124 | 54 | 61 | 85 |
| XXL | 42 | 130 | 55 | 62 | 86 |
Hinweis: Die Maße können produktionsbedingt um ca. 1–3 cm abweichen.