Naria
Finde deine passende Größe anhand der folgenden Maße. Alle Angaben sind in cm.
| Maß | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 66–88 | 70–92 | 74–96 |
| Unterbrust | 62–88 | 66–92 | 70–96 |
| Taillenband | 63–90 | 67–94 | 71–98 |
| Slipbund | 57–90 | 61–94 | 65–98 |
| Körbchenhöhe | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| Oberteillänge | 14 | 15 | 16 |
| Sliplänge | 23 | 24 | 25 |
Hinweis: Die Maße stammen vom Hersteller. Durch manuelle Messungen können Abweichungen von ca. 2–3 cm entstehen.