Nola
Finde deine passende Größe anhand der folgenden Maße. Alle Angaben sind in cm.
Oberteil
| Größe | Länge | Brust | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 104 | 73,5 |
| M | 60 | 108 | 75 |
| L | 61 | 112 | 76,5 |
Hose
| Größe | Länge | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|
| S | 101 | 64–84 | 104 |
| M | 102 | 68–88 | 108 |
| L | 103 | 72–92 | 112 |
Hinweis: Alle Angaben in cm laut Hersteller. Die Maße dienen zur Orientierung. Der Bund der Hose ist dehnbar, deshalb ist die Taille als Bereich angegeben.