Noyle
| Größe | EU (ca.) | Unterbrust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 32–34 | 62 cm | 60 cm | 64 cm |
| M | 34–36 | 66 cm | 64 cm | 68 cm |
| L | 36–38 | 72 cm | 70 cm | 74 cm |
| XL | 38–40 | 78 cm | 76 cm | 80 cm |
| XXL | 40–42 | 82 cm | 80 cm | 86 cm |
Größenhinweis: Alle Maße in cm. Die EU-Größen dienen lediglich als ungefähre Orientierung. Die Herstellerangaben beziehen sich vermutlich auf das ungedehnte Kleidungsstück und können von Körpermaßen abweichen. Bitte beachte die angegebenen Maße. Messabweichungen von 1–3 cm sind möglich.