Rafella
Finde deine passende Größe anhand der folgenden Maße. Alle Angaben sind in Zentimetern (cm).
| Maß | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 70–88 | 74–92 | 78–96 |
| Unterbrust | 68–88 | 72–92 | 76–96 |
| Höschen-Bund | 64–92 | 68–96 | 72–100 |
| Körbchenhöhe | 13 | 14 | 15 |
| BH-Länge | 13,5 | 14,5 | 15,5 |
| Höschen-Länge | 21 | 22 | 23 |
Hinweis: Die Maße stammen vom Hersteller. Durch manuelle Messungen können Abweichungen von ca. 1–3 cm entstehen.