Sienna
Jacke
| Größe | Länge | Brustumfang | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 89 cm | 36 cm | 63 cm |
| M | 55 cm | 93 cm | 37 cm | 64 cm |
| L | 56 cm | 97 cm | 38 cm | 65 cm |
Top & Hose
| Größe | Top-Länge | Brustumfang | Hosenlänge | Taillenumfang | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 13 cm | 84–90 cm | 99 cm | 64–84 cm | 96 cm |
| M | 13,5 cm | 88–94 cm | 100 cm | 68–88 cm | 100 cm |
| L | 14 cm | 92–98 cm | 101 cm | 72–92 cm | 104 cm |
Größenhinweis: Das Modell fällt laut Hersteller regulär aus. Wenn du zwischen zwei Größen liegst oder einen lockereren Sitz bevorzugst, empfehlen wir dir die größere Größe. Aufgrund manueller Messung sind Abweichungen von ca. 1–3 cm möglich.