Sienna
Finde deine passende Größe. Alle Maße in cm.
| Größe | EU | Oberbrust | Unterbrust | Cup | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 78 | 78 | B–D | 68 | 92 |
| M | 38 | 82 | 82 | B–D | 72 | 96 |
| L | 40/42 | 86 | 86 | B–D | 76 | 100 |
| XL | 44 | 90 | 90 | B–D | 80 | 104 |
| XXL* | ca. 46 | 94 | 94 | – | 84 | 108 |
| XXXL* | ca. 48 | 98 | 98 | – | 88 | 112 |
Bitte vergleiche die angegebenen Maße mit deinen eigenen Maßen, um die passende Größe zu finden.
* XXL und XXXL sind anhand der Größenabstände geschätzt und nicht vom Hersteller bestätigt.
EU-Zuordnung laut Hersteller für S–XL. Geringfügige Maßabweichungen bis 2 cm sind möglich. Die identischen Ober- und Unterbrustwerte entsprechen der Vorlage und sind noch nicht verifiziert.