Vento Herren
| EU-Größe | Fußlänge | Einlegesohlenlänge |
|---|---|---|
| 35 | 22,5 cm | 23–24 cm |
| 36 | 23,0 cm | 23,5–24,5 cm |
| 37 | 23,5 cm | 24–25 cm |
| 38 | 24,0 cm | 24,5–25,5 cm |
| 39 | 24,5 cm | 25–26 cm |
| 40 | 25,0 cm | 25,5–26,5 cm |
| 41 | 25,5 cm | 26–27 cm |
| 42 | 26,0 cm | 26,5–27,5 cm |
| 43 | 26,5 cm | 27–28 cm |
| 44 | 27,0 cm | 27,5–28,5 cm |
| 45 | 27,5 cm | 28–29 cm |
| 46 | 28,0 cm | 28,5–29,5 cm |
| 47 | 28,5 cm | 29–30 cm |
| 48 | 29,0 cm | 29,5–30,5 cm |
So misst du richtig: Miss deinen Fuß von der Ferse bis zur längsten Zehe. Liegt deine Fußlänge zwischen zwei Größen, empfehlen wir die größere Größe.