Virella
| Größe | EU (ca.) | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|
| S | 32–34 | 68–78 | 64–76 | 68–88 |
| M | 34–36 | 70–82 | 66–78 | 70–90 |
| L | 36–38 | 72–86 | 68–80 | 72–92 |
| XL | 38–40 | 74–90 | 70–82 | 74–96 |
| XXL | 40–42 | 76–92 | 72–84 | 76–98 |
Größenhinweis: Alle Maßangaben in cm. Dieses Modell fällt voraussichtlich kleiner aus. Bitte orientiere dich an den angegebenen Herstellermaßen. Die EU-Größen dienen lediglich als ungefähre Orientierung. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die größere Größe. Messabweichungen von 1–3 cm sind möglich.