Vivienne
| Größe | Morgenmantel | Schulterbreite | Nachtkleid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Brust | Brust | Länge | ||
| S | 88 cm | 108 cm | 42 cm | 82 cm | 79 cm |
| M | 89 cm | 112 cm | 43 cm | 86 cm | 81 cm |
| L | 90,5 cm | 118 cm | 44,5 cm | 90 cm | 83 cm |
| XL | 92 cm | 124 cm | 46 cm | 94 cm | 85 cm |
Hinweis: Die Maße beziehen sich auf das Kleidungsstück und dienen als Orientierung. Bei Zwischengrößen empfehlen wir die größere Größe.